2013 - linhas de ônibus de João Pessoa
Linhas de ônibus
Linha | Nome | Caráter | Operadora | Relação | Relação mestre | Status | Observações e usuários |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Roger / Clube Guarany | Radial | Santa Maria | 3339709 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
A002 | Alto Roger | Radial | Santa Maria | 3339713 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
003 | Jaguaribe via IFPB |
Radial | Marcos da Silva | 3324482 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
101 | Grotão | Radial | Reunidas | 3328059 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
A101 | João Paulo II | Radial | Reunidas | 3335025 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | |
102 | Esplanada via Costa e Silva | Radial | Reunidas | 3328156 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
103 | Gramame via Engenho Velho | Radial | Santa Maria | 3339550 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
104 | Bairro das Indústrias | Radial | São Jorge | 3328157 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
105 | Cidade dos Funcionários | Radial | Santa Maria | 3328214 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
106 | Ernesto Geisel / Av. Cruz das Armas | Radial | Reunidas | 3328223 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
107 | José Américo via Atacadão | Radial | Reunidas | 3330082 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
109 | Rua do Rio | Radial | Santa Maria | 3331110 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
110 | Jardim Planalto | Radial | São Jorge | 3331154 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
113 | Gramame via Mituaçú | Radial | Santa Maria | 3339585 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
114 | Grotão via Funcionários IV | Radial | Reunidas | 3331502 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
115 | Distrito Industrial via Antárctica / Conj. Anayde Beiriz |
Radial | São Jorge | 3331528 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
116 | Colinas do Sul | Radial | Santa Maria | 3332403 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
118 | Muçumagro / Av. Cruz das Armas | Radial | São Jorge | 3332522 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
Paratibe / Av. Cruz das Armas | Radial | São Jorge | 3332523 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | ||
201 | Ceasa via Unipê | Radial | Transnacional | 3332635 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
202 | Ernesto Geisel / Cristo Redentor | Radial | Transnacional | 3332751 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
203 | Mangabeira / Rangel | Radial | Transnacional | 3332919 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
204 | Cristo Redentor | Radial | Transnacional | 3333232 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
207 | Penha / Rangel (funciona aos domingos) | Radial | Transnacional | 3333237 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
208 | Cristo Redentor via Vale das Palmeiras | Radial | Transnacional | 3333527 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
301 | Mangabeira I / Av. Dom Pedro II | Radial | Transnacional | 3324162 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
302 | Cidade Verde / Av. Dom Pedro II | Radial | Transnacional | 3333753 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
303 | Mangabeira III / Av. Dom Pedro II | Radial | Transnacional | 3333758 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
304 | Castelo Branco via Hospital Universitário / Av. Dom Pedro II | Radial | Transnacional | 3333767 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
401 | Altiplano / Av. Beira Rio | Radial | Marcos da Silva | 3333828 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
402 | Tambauzinho via Torre / Espaço Cultural |
Radial | Reunidas | 3333848 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
500 | Bessa / Ruy Carneiro / Val Paraíso |
Radial | Transnacional | 3334238 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
503 | Mandacaru via Padre Zé e Treze de Maio | Radial | Mandacaruense | 3334318 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
504 | Mandacaru | Radial | Mandacaruense | 3334375 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
505 | Bairro dos Ipês | Radial | Mandacaruense | 3334399 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
506 | Bairro dos Ipês via Bairro dos Estados | Radial | Mandacaruense | 3334405 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 19/11/2013 | |
João Tota | Radial | Mandacaruense | Relação não definida |
| |||
507 | Cabo Branco | Radial | Marcos da Silva | 3324032 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
509 | São José / João Agripino via Jardim Luna / Brisamar |
Radial | Marcos da Silva | 3334889 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | |
510 | Tambaú / Mag Shopping |
Radial | Transnacional | 3335349 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | |
511 | Tambaú / Hiper Bompreço | Radial | Transnacional | 3335351 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | |
512 | São José | Radial | Marcos da Silva | 3335740 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | |
513 | Tambaú / Bessa |
Radial | Reunidas | 3335794 (i J) | 3479462 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 31/01/2014 |
Bessa via Tambaú (saída da Av. Oceano Atlântico) | Radial | Reunidas | 3479461 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | ||
516 | Bairro dos Estados via Asper / Promac | Radial | Mandacaruense | 3335924 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | |
517 | UFPB via Castelo Branco / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Radial | Transnacional | 3323618 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
520 | Altiplano / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Radial | Marcos da Silva | 3335850 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | |
521 | Tambaú / Val Paraíso |
Radial | Reunidas | 3335909 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 20/11/2013 | |
600 | Val Paraíso / Mandacaru | Radial | Reunidas | 3337464 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 21/11/2013 | |
601 | Bessa / Mandacaru | Radial | Transnacional | 3337502 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 21/11/2013 | |
602 | Ilha do Bispo / Manaíra Shopping via Mandacaru | Interbairros | Mandacaruense | 3337503 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 21/11/2013 | |
603 | Bessa via Val Paraíso | Radial | Reunidas | 3337539 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 21/11/2013 | |
604 | Bairro dos Ipês / Av. Ayrton Senna | Radial | Mandacaruense | 3337638 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 21/11/2013 | |
701 | Alto do Mateus / Acesso Oeste | Radial | São Jorge | 3337647 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 21/11/2013 | |
1001 | Bairro das Indústrias / Manaíra Shopping | Interbairros | Mandacaruense São Jorge |
3337695 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 21/11/2013 | |
1500 | Circular - Grotão / Av. Cruz das Armas / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Manaíra Shopping / Mangabeira / Valentina Figueiredo | Circular | Transnacional | 3338352 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
1502 | Ernesto Geisel / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Av. Cruz das Armas / Alto do Mateus / Acesso Oeste | Interbairros | São Jorge | Ida: 3338618 (i J) | 3365490 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 |
Volta: 3587251 (i J) | Vítor Dias, 19/03/2014 | ||||||
Ernesto Geisel / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Acesso Oeste / Alto do Mateus / Av. Cruz das Armas | Interbairros | São Jorge | Ida: 3365488 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | ||
Volta: 3587252 (i J) | Vítor Dias, 19/03/2014 | ||||||
1510 | Circular - Ernesto Geisel / Funcionários / Av. Cruz das Armas / Av. Pres. Epitácio Pessoa / UFPB / Unipê | Circular | Santa Maria | 3338931 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
1519 | Circular - Term. Int. Valentina Figueiredo / Av. Cruz das Armas / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Circular | São Jorge | 3338986 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
2300 | Circular - Valentina Figueiredo / Cristo Redentor / Av. Dom Pedro II / Mangabeira | Circular | São Jorge | 3339126 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
2307 | Penha / Rangel / Av. Dom Pedro II | Radial | Transnacional | 3339127 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
2501 | Colinas do Sul / Rangel / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Radial | Santa Maria | 3339294 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
2509 | Circular - Cidade Verde / Rangel / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Circular | Transnacional | 3333604 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 23/01/2014 | |
2514 | Circular - Mangabeira IV / Cristo Redentor / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Circular | Transnacional | 3339668 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 22/11/2013 | |
2515 | Circular - Mangabeira III / Cristo Redentor / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Circular | Reunidas | 3340109 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 23/11/2013 | |
3200 | Circular - Valentina Figueiredo / Mangabeira / Av. Dom Pedro II / Cristo Redentor | Circular | Transnacional | 3340116 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 23/11/2013 | |
3207 | Penha / Av. Dom Pedro II / Rangel | Radial | Transnacional | 3340123 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 23/11/2013 | |
3507 | Cidade Verde / Av. Dom Pedro II / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Radial | Reunidas | 3342364 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 24/11/2013 | |
3510 | Bancários / Av. Dom Pedro II / Av. Pres. Epitácio Pessoa | Radial | Transnacional | 3343779 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 24/11/2013 | |
5100 | Circular - Ernesto Geisel / Valentina Figueiredo / Mangabeira / Manaíra Shopping / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Av. Cruz das Armas / Grotão | Circular | Transnacional | 3343787 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 24/11/2013 | |
5110 | Circular - Ernesto Geisel / Unipê / UFPB / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Av. Cruz das Armas / Ernani Sátiro | Circular | Santa Maria | 3345646 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
5120 | Circular - Term. Int. Valentina Figueiredo / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Av. Cruz das Armas | Circular | São Jorge | 3345647 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
5201 | Colinas do Sul / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Rangel | Radial | Santa Maria | 3345687 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
5204 | Manaíra Shopping / Cristo Redentor | Interbairros | Transnacional | 3346784 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 26/11/2013 | |
5206 | Circular - Mangabeira IV / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Cristo Redentor | Circular | Transnacional | 3345688 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
5209 | Circular - Cidade Verde / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Rangel | Circular | Transnacional | 3335807 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 23/01/2014 | |
5210 | Circular - Mangabeira III / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Cristo Redentor | Circular | Reunidas | 3345689 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
5307 | Cidade Verde / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Av. Dom Pedro II | Radial | Reunidas | 3345705 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
5310 | Bancários / Av. Pres. Epitácio Pessoa / Av. Dom Pedro II | Radial | Transnacional | 3345706 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
5600 | Mangabeira IV / Josefa Taveira /Manaíra Shopping | Interbairros | Reunidas | 3324389 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 18/11/2013 | |
5603 | Mangabeira VII / Manaíra Shopping | Interbairros | Reunidas | 3345707 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
5605 | Mangabeira III / UFPB / Unipê / Manaíra Shopping | Interbairros | Reunidas | 3345717 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
7118 | Muçumagro / Acesso Oeste / Av. Cruz das Armas | Radial | São Jorge | 3345718 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
7120 | Muçumagro via Parque do Sol / Acesso Oeste / Av. Cruz das Armas | Radial | São Jorge | 3345750 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
I004 | Term. Int. Valentina Figueiredo / Praia do Sol | Integração | São Jorge | 3345752 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 25/11/2013 | |
I006 | Anatólia | Integração | Transnacional | 3346876 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 26/11/2013 | |
I007 | Penha / Mangabeira / Altiplano | Integração | Marcos da Silva | 3346903 (i J) | 3365489 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 26/11/2013 |
Penha / Altiplano / Mangabeira | Integração | Marcos da Silva | 3346915 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 26/11/2013 | ||
I008 | Term. Int. Valentina Figueiredo / Muçumagro / Nova Mangabeira | Integração | São Jorge | 3347056 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 26/11/2013 | |
I009 | Term. Int. Valentina Figueiredo / Boa Esperança / Colinas do Sul II | Integração | Santa Maria São Jorge |
3370494 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 26/11/2013 | |
I012 | Term. Bairro das Indústrias / Cidade Verde 2ª Etapa | Integração | São Jorge | 3347096 (i J) | Mapeada sem paradas | Vítor Dias, 26/11/2013 |
Cor | Legenda |
---|---|
verde | Entra no Terminal de Integração do Varadouro |
amarelo | Entra no Terminal de Integração do Varadouro aos domingos |
cinza | Não entra no Terminal de Integração do Varadouro |
Comentários
Postar um comentário